
HURRICANE 200 CC
29 de noviembre de 2021
DEFENDER 150 CC
29 de noviembre de 2021
Todo Terreno
KRAIT 150 CC
Una todo terreno de excelentes especificaciones y precio, que no dudará en llevarlo por donde sea sin pagar de más. Aproveche y hágase de su Krait, que luego será tarde. No se arrepentirá.
SKU: N/D
COTIZAR
Ficha Técnica
KRAIT 150 CC
| Tipo: | Montañera |
| Motor: | 4 tiempos |
| Enfriamiento: | Por aire |
| Cilindraje: | 150 CC |
| Cilindros: | 1 |
| Distribución: | Varilla |
| Potencia Máxima: | 11.7 HP/9000 RPM |
| Máximo Torque: | 10.0 NM/7500 RPM |
| Máxima Velocidad: | 95 KM/HORA |
| Arranque: | Eléctrico y Auxiliar de Pie |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Clutch: | Manual Multidisco Húmedo |
| Suspensión Delantera: | Telescópica Hidráulica |
| Suspensión Trasera: | Mono Resorte |
| Freno Delantero: | Disco |
| Freno Trasero: | Tambor |
| Llanta Delantera: | 100/70-17 |
| Llanta Trasera: | 120/80-16 |
| Batería: | 12 V / 7 A |
| Combustible: | Gasolina |
| Dimensiones: | 2010MM X 780MM X 1060MM |
| Peso: | 118 |
| Carga Máxima (KG): | 150 |
| Color | Negro, Rojo |
|---|


