
TAYPAN R 200CC
17 de junio de 2026
PYTHON 320 CC
6 de julio de 2026
Cuadraciclo
PYTHON 320 CC
El 4×4 de mejor precio en el mercado, probablemente el único. Elegante, atractivo diseño, capaz de meterse donde otros no podrían ni intentarlo. !Haga de cualquier terreno su territorio propio con su Python 320 4×4.!
SKU: N/D
COTIZAR
Ficha Técnica
PYTHON 320 CC
| Tipo: | Cuadraciclo |
| Motor: | 4 tiempos |
| Enfriamiento: | Por Líquido |
| Cilindraje: | 320 CC |
| Cilindros: | 1 |
| Potencia Máxima: | 17,5 HP A 6500 R.P.M (13KW) |
| Máximo Torque: | 23 NM |
| Arranque: | Eléctrico |
| Transmisión: | Automática 4×4 |
| Clutch: | Automático |
| Suspensión Delantera: | Telescópico Hidráulica |
| Suspensión Trasera: | Monoamortiguador |
| Freno Delantero: | Disco |
| Freno Trasero: | Disco |
| Llanta Delantera: | 24×8/12 |
| Llanta Trasera: | 24×11/10 |
| Batería: | 12V 7A |
| Combustible: | Gasolina Regular |
| Dimensiones: | 2015MM X 1140MM X 1195MM |
| Carga Máxima (KG): | 160 |
| Capacidad Tanque (Litros): | 14 L |
| Color | Negro |
|---|


