
HURRICANE 200 CC
29 de noviembre de 2021
TRAXX 200 CC
29 de noviembre de 2021
Todo Terreno
KRAIT 150 CC
Una todo terreno de excelentes especificaciones y precio, que no dudará en llevarlo por donde sea sin pagar de más. Aproveche y hágase de su Krait, que luego será tarde. No se arrepentirá.
SKU: N/D
COTIZAR
Ficha Técnica
KRAIT 150 CC
| Tipo: | Montañera |
| Motor: | 4 tiempos |
| Enfriamiento: | Por aire |
| Cilindraje: | 150 CC |
| Cilindros: | 1 |
| Distribución: | Varilla |
| Potencia Máxima: | 11.7 HP A 9000 R.P.M |
| Máximo Torque: | 10.0 NM/7500 rpm |
| Máxima Velocidad: | 95 KM/HORA |
| Arranque: | Eléctrico y auxiliar de pies |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Clutch: | Manual Multidisco Húmedo |
| Suspensión Delantera: | Telescópica Hidráulica |
| Suspensión Trasera: | Mono Resorte |
| Freno Delantero: | Disco |
| Freno Trasero: | Tambor |
| Llanta Delantera: | 110/70-17 |
| Llanta Trasera: | 120/80-16 |
| Batería: | 12V / 7A |
| Combustible: | Gasolina |
| Dimensiones: | 2010x780x1060 mm |
| Peso: | 118 |
| Carga Máxima (KG): | 150 |
| Capacidad Tanque (Litros): | 12 |
| Color | Negro-Azul, Negro-Rojo |
|---|







